Terremoti dell'1 agosto 2026
sabato 1 agosto 2026 · giorno civile italiano
Sabato 1 agosto 2026, nei dati INGV consultati da zonarossa.it risultano 34 terremoti di magnitudo 1,0 o superiore ai Campi Flegrei. Il più forte (il primo di 3 con la stessa magnitudo): M 3,1 alle 01:20, Campi Flegrei, profondità 0,6 km — magnitudo dal bollettino dell'Osservatorio Vesuviano.
Campi Flegrei, alle 01:20 (CEST), profondità 0,6 km.
magnitudo dal bollettino dell'Osservatorio Vesuviano.
Le scosse sull'asse delle ore
In rosso le scosse da M 1,0 (catalogo INGV), in grigio i microeventi del bollettino dell'Osservatorio Vesuviano. L'altezza segue la magnitudo.
Tutte le scosse da M 1,0
| Ora | Magn. | Luogo | Prof. | Stato |
|---|---|---|---|---|
| 20:58 | M 1,1 | Campi Flegrei | 1,2 km | bollettino |
| 19:00 | M 1,5 | Campi Flegrei | 0,9 km | bollettino |
| 14:17 | M 1,6 | Campi Flegrei | 2,3 km | bollettino |
| 14:04 | M 1,8 | Campi Flegrei | 2,7 km | bollettino |
| 11:57 | M 1,0 | Campi Flegrei | 1,8 km | bollettino |
| 08:12 | M 2,5 | Campi Flegrei | 0,5 km | bollettino |
| 07:45 | M 2,7 | Campi Flegrei | 2,7 km | bollettino |
| 06:22 | M 1,0 | Campi Flegrei | 0,6 km | localizzazione controllata |
| 06:21 | M 1,6 | Campi Flegrei | 1,4 km | bollettino |
| 06:20 | M 1,5 | Campi Flegrei | 1,1 km | bollettino |
| 06:15 | M 1,4 | Campi Flegrei | 0,6 km | bollettino |
| 06:14 | M 2,4 | Campi Flegrei | 0,4 km | bollettino |
| 06:11 | M 2,7 | Campi Flegrei | 0,6 km | bollettino |
| 05:49 | M 3,1 | Campi Flegrei | 1,1 km | bollettino |
| 05:47 | M 3,1 | Campi Flegrei | 1,2 km | bollettino |
| 05:41 | M 2,0 | Campi Flegrei | 0,9 km | bollettino |
| 03:36 | M 1,2 | Campi Flegrei | 2,4 km | bollettino |
| 02:50 | M 1,3 | Campi Flegrei | 0,6 km | bollettino |
| 02:23 | M 1,3 | Campi Flegrei | 0,5 km | bollettino |
| 02:21 | M 1,1 | Campi Flegrei | 2,2 km | bollettino |
| 02:07 | M 2,5 | Campi Flegrei | 0,4 km | bollettino |
| 02:07 | M 2,4 | Campi Flegrei | 1,9 km | bollettino |
| 02:04 | M 1,4 | Campi Flegrei | 1,7 km | bollettino |
| 02:04 | M 1,4 | Campi Flegrei | 1,6 km | bollettino |
| 01:35 | M 2,6 | Campi Flegrei | 0,4 km | bollettino |
| 01:33 | M 1,3 | Campi Flegrei | 2,3 km | bollettino |
| 01:29 | M 1,5 | Campi Flegrei | 2,9 km | bollettino |
| 01:25 | M 1,0 | Campi Flegrei | 0,5 km | bollettino |
| 01:23 | M 2,7 | Campi Flegrei | 0,4 km | bollettino |
| 01:20 | M 3,1 | Campi Flegrei | 0,6 km | bollettino |
| 01:14 | M 1,1 | Campi Flegrei | 0,3 km | bollettino |
| 01:01 | M 2,3 | Campi Flegrei | 0,5 km | bollettino |
| 00:27 | M 1,3 | Campi Flegrei | 1,8 km | bollettino |
| 00:03 | M 1,4 | Campi Flegrei | 1,7 km | bollettino |
Sotto M 1,0
Le scosse sotto M 1,0 le pubblica il bollettino dell'Osservatorio Vesuviano, con ore o giorni di ritardo: per questo giorno ci sono finora 138 microeventi localizzati, il più forte M 0,9; l'ultimo microevento nei dati consultati è del 1 novembre alle 18:48.
Il giorno nell'anno
Dal 3 novembre 2025 all'1 novembre 2026 (364 giorni): nessuna scossa da M 1,0 in 177 giorni; almeno 34 in 1 giorno; il giorno con più scosse è stato l'1 agosto 2026, con 34. In media 1,4 al giorno.
Le fonti ufficiali
- Bollettini settimanali dell'INGV–Osservatorio Vesuviano sui Campi Flegrei: l'interpretazione dei dati è loro
- Dipartimento della Protezione Civile — Campi Flegrei: livello di allerta e piani
- Lista terremoti INGV
Dati INGV (CC BY 4.0) e bollettino INGV–Osservatorio Vesuviano, GOSSIP (CC BY 4.0, doi:10.13127/gossip): conteggi, raggruppamenti e testi sono elaborazioni di zonarossa.it, non dell'INGV. I numeri seguono le revisioni dell'INGV e possono cambiare anche a distanza di settimane. Il giorno è quello civile italiano: una scossa delle 00:30 sta qui nel giorno nuovo, sul sito INGV (che mostra l'ora UTC) nel precedente. Questo sito è indipendente, informa e non emette allerte: in caso di emergenza segui la Protezione Civile e il tuo Comune. Note legali e privacy.